
Hotels in populaire steden in Dominicaanse Republiek
Hieronder vind je de populairste steden in Dominicaanse Republiek voor een verblijf en ook een paar van de beste hotels in iedere zone
Punta Cana
Zoek hotels in Punta CanaPuerto Plata
Zoek hotels in Puerto PlataSanto Domingo (Dominicaanse Republiek)
Zoek hotels in Santo Domingo (Dominicaanse Republiek)La Romana
Zoek hotels in La RomanaSamana
Zoek hotels in SamanaDe favoriete hotels van momondo in Dominicaanse Republiek
Meer info over deze publieksfavoriete hotels in Dominicaanse Republiek
Handige informatie over hotels in Dominicaanse Republiek
Ontvang een overzicht van prijs- en accommodatietrends voor je bezoek aan Dominicaanse Republiek
Laagste hotelprijs | €17 |
---|---|
Populairste hotel (5-sterren) | Grand Bavaro Princess All Suites Resort, Spa & Casino |
Hotels in de buurt van een luchthaven | 3034 |
Gemiddelde verblijfsduur | 7 dagen |
De beste tijd om een hotel te boeken in Dominicaanse Republiek
Bekijk in de onderstaande info de beste deals voor een hotelkamer in Dominicaanse Republiek
Laagseizoen | december | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | februari | duurste verblijfperiode |
50% | prijsdaling verwacht | |
47% | prijsstijging verwacht |
Price | €111 - €417 |
---|
Goedkoopste dag van de week | zondag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | dinsdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€154 | is de gemiddelde prijs per nacht voor een hotel op deze dag | |
€384 | is de gemiddelde prijs per nacht voor een hotel op deze dag |
De beste steden om een hotel te boeken in Dominicaanse Republiek
Hieronder worden de gemiddelde prijzen getoond voor hotels in de populairste steden in Dominicaanse Republiek
Prijs | €26 - €135 |
---|
GOEDKOOPSTE STAD IN DOMINICAANSE REPUBLIEK | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) | 63% goedkoper | De goedkoopste hotels in Dominicaanse Republiek zijn in Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), voor maar €26 gemiddeld per nacht |
DUURSTE STAD IN DOMINICAANSE REPUBLIEK | La Romana | 49% duurder | La Romana heeft de duurste hotels van Dominicaanse Republiek met gemiddelde kamerprijzen van €135 per nacht |
POPULAIRSTE STAD IN DOMINICAANSE REPUBLIEK | Punta Cana | 85% meer gebruikers bezocht | Meer momondo-gebruikers zoeken naar hotels in Punta Cana dan in iedere andere stad in Dominicaanse Republiek |
Informatie over een verblijf in Dominicaanse Republiek
Lees deze belangrijke reistips voordat je een hotel boekt in Dominicaanse Republiek
Bij hoeveel vliegmaatmaatschappijen zoekt momondo voor hotels in Dominicaanse Republiek?
Het aantal vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Dominicaanse Republiek is 15.837 per juli 2025.
Wanneer heeft momondo voor het laatst de prijzen voor hotels in Dominicaanse Republiek bijgewerkt?
Prijzen voor hotels in Dominicaanse Republiek worden dagelijks bijgewerkt.