Laagste prijs vakantiehuis | €31 |
---|
Laagseizoen | februari | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | januari | duurste verblijfperiode |
37% | prijsdaling verwacht | |
48% | prijsstijging verwacht |
Price | €56 - €171 |
---|
Goedkoopste dag van de week | woensdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | zondag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€39 | ||
€182 |
Prijs | €125 - €359 |
---|
GOEDKOOPSTE WIJK IN PARIJS | Batignolles | 41% goedkoper | De goedkoopste vakantiehuizen in Parijs zijn in Batignolles, voor maar €125 gemiddeld per nacht |
DUURSTE WIJK IN PARIJS | 8e arrondissement | 41% duurder | 8e arrondissement heeft de duurste vakantiehuizen van Parijs met gemiddelde kamerprijzen van €359 per nacht |
POPULAIRSTE WIJK IN PARIJS | 15e arrondissement | 61% meer gebruikers bezocht | Meer momondo-gebruikers zoeken naar vakantiehuizen in 15e arrondissement dan in iedere andere wijk in Parijs |
2 nachten is de gemiddelde lengte van een verblijf in een vakantiewoning in Parijs.
De goedkoopste maand voor het huren van een vakantiewoning in Parijs is meestal februari. De prijs van je vakantieappartement of vakantiehuis kan in februari rond de 37% goedkoper zijn dan in het hoogseizoen.
Per januari 2025 zijn er 21.769 vliegmaatschappijen beschikbaar die je kunt kiezen voor hotels naar Parijs.
Prijzen voor hotels in Parijs zijn vandaag bijgewerkt.