Laagste prijs vakantiehuis | €52 |
---|
Laagseizoen | augustus | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | juni | duurste verblijfperiode |
78% | prijsdaling verwacht | |
79% | prijsstijging verwacht |
Price | €64 - €1.347 |
---|
Goedkoopste dag van de week | maandag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | zaterdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€82 | ||
€247 |
4 nachten is meestgekozen verblijfslengte onder mensen die vakantieappartementen boeken in Tel Aviv.
Vakantieappartementen in Tel Aviv zijn vaak het goedkoopst in augustus - dan zijn huurprijzen rond de 78% lager dan het gemiddelde gedurende deze periode.
Het aantal vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Tel Aviv is 3.380 per februari 2025.
Prijzen voor hotels in Tel Aviv worden dagelijks vernieuwd.