Laagste prijs vakantiehuis | €37 |
---|
Laagseizoen | januari | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | maart | duurste verblijfperiode |
60% | prijsdaling verwacht | |
32% | prijsstijging verwacht |
Price | €41 - €149 |
---|
Goedkoopste dag van de week | dinsdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | donderdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€87 | ||
€132 |
Prijs | €147 - €227 |
---|
GOEDKOOPSTE WIJK IN BARCELONA | Eixample | 23% goedkoper | De goedkoopste vakantiehuizen in Barcelona zijn in Eixample, voor maar €147 gemiddeld per nacht |
DUURSTE WIJK IN BARCELONA | Sagrada Familia | 16% duurder | Sagrada Familia heeft de duurste vakantiehuizen van Barcelona met gemiddelde kamerprijzen van €227 per nacht |
POPULAIRSTE WIJK IN BARCELONA | Eixample | 76% meer gebruikers bezocht | Meer momondo-gebruikers zoeken naar vakantiehuizen in Eixample dan in iedere andere wijk in Barcelona |
Gemiddeld genomen boeken mensen vakantiehuizen in Barcelona voor 3 nachten.
Vakantieappartementen in Barcelona zijn het goedkoopst in januari. Huurprijzen liggen dan rond de 61% lager per nacht dan in het hoogseizoen.
Er zijn 8.080 vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Barcelona per januari 2025.
Prijzen voor hotels in Barcelona worden dagelijks bijgewerkt.