Laagseizoen | februari | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | juli | duurste verblijfperiode |
35% | prijsdaling verwacht | |
32% | prijsstijging verwacht |
Price | €81 - €183 |
---|
Goedkoopste dag van de week | dinsdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | woensdag | is de duurste dag van de week om te boeken |
€101 | ||
€72 |
Laagste prijs vakantiehuis | €54 |
---|
In februari zijn de vakantieappartementen en vakantiehuizen in Ibiza-stad vaak het laagst, wanneer prijzen rond de 36% lager liggen dan in het hoogseizoen van Ibiza-stad.