Laagseizoen | juli | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | april | duurste verblijfperiode |
53% | prijsdaling verwacht | |
28% | prijsstijging verwacht |
Price | €43 - €124 |
---|
Goedkoopste dag van de week | donderdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | vrijdag | is de duurste dag van de week om te boeken |
€107 | ||
€51 |
Laagste prijs vakantiehuis | €15 |
---|
2 nachten is meestgekozen verblijfslengte onder mensen die vakantieappartementen boeken in Brussel.
In juli zijn de vakantieappartementen en vakantiehuizen in Brussel vaak het laagst, wanneer prijzen rond de 53% lager liggen dan in het hoogseizoen van Brussel.