Laagseizoen | september | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | oktober | duurste verblijfperiode |
38% | prijsdaling verwacht | |
34% | prijsstijging verwacht |
Price | €59 - €141 |
---|
Goedkoopste dag van de week | donderdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | zaterdag | is de duurste dag van de week om te boeken |
€124 | ||
€55 |
Laagste prijs vakantiehuis | €55 |
---|
6 nachten is meestgekozen verblijfslengte onder mensen die vakantieappartementen boeken in Antwerpen.
september is vaak de goedkoopste maand voor het huren van een vakantieappartement in Antwerpen. Prijzen per nacht kunnen ongeveer 38% onder het gemiddelde liggen rond deze tijd.