Laagste prijs vakantiehuis | €42 |
---|
Laagseizoen | oktober | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | februari | duurste verblijfperiode |
65% | prijsdaling verwacht | |
53% | prijsstijging verwacht |
Price | €41 - €245 |
---|
Goedkoopste dag van de week | donderdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | woensdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€42 | ||
€245 |
Prijs | €116 - €343 |
---|
GOEDKOOPSTE WIJK IN LONDEN | Lewisham | 41% goedkoper | De goedkoopste vakantiehuizen in Londen zijn in Lewisham, voor maar €116 gemiddeld per nacht |
DUURSTE WIJK IN LONDEN | Westminster | 43% duurder | Westminster heeft de duurste vakantiehuizen van Londen met gemiddelde kamerprijzen van €343 per nacht |
POPULAIRSTE WIJK IN LONDEN | Kensington and Chelsea | 75% meer gebruikers bezocht | Meer momondo-gebruikers zoeken naar vakantiehuizen in Kensington and Chelsea dan in iedere andere wijk in Londen |
Een vakantiehuisboeking van ongeveer 3 nachten is het populairst onder mensen die Londen bezoeken.
In oktober zijn de vakantieappartementen en vakantiehuizen in Londen vaak het laagst, wanneer prijzen rond de 65% lager liggen dan in het hoogseizoen van Londen.
Er zijn 34.507 vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Londen per januari 2025.
Prijzen voor hotels in Londen worden dagelijks vernieuwd.