Laagste prijs vakantiehuis | €24 |
---|---|
Gemiddelde verblijfsduur | 3 dagen |
Laagseizoen | december | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | september | duurste verblijfperiode |
58% | prijsdaling verwacht | |
52% | prijsstijging verwacht |
Price | €37 - €180 |
---|
Goedkoopste dag van de week | dinsdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | zaterdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€54 | ||
€119 |
De gemiddelde lengte van een verblijf in een vakantiewoning in Porto is 3 nachten.
In december zijn de vakantieappartementen en vakantiehuizen in Porto vaak het laagst, wanneer prijzen rond de 57% lager liggen dan in het hoogseizoen van Porto.
Er zijn 6.891 vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Porto per januari 2025.
Prijzen voor hotels in Porto worden dagelijks bijgewerkt.