Beste gevonden prijs | €28 |
---|---|
Snelste vliegtijd | 1u 45m |
Directe vluchten | ma, di, do, vr en za |
Vliegvelden in Carcassonne | 1 luchthaven |
Maatschappij | Beoordeling | Gratis annuleren | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
PrijsVanaf €17 | Gratis annuleren | Beoordeling 7,0 1.172 beoordelingen |
Er zit 862,0 km tussen Brussel en Carcassonne Salvaza. Qua vliegtijd duurt dit doorgaans iets langer dan 1u 45m.
We helpen je de vlucht te vinden die het beste past bij je behoeften. momondo vergelijkt prijzen van honderden vliegmaatschappijen en aanbieders en helpt je ze filteren. Zo vind je de beste vlucht van Brussel naar Carcassonne.
Ja. Met momondo kun je vluchten van Brussel naar Carcassonne selecteren en markeren met dit beleid.