Laagste prijs vakantiehuis | €55 |
---|
Goedkoopste dag van de week | vrijdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | maandag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€63 | ||
€191 |
Prijs | €121 - €197 |
---|
GOEDKOOPSTE WIJK IN MILAAN | Zona Buenos Aires | 25% goedkoper | De goedkoopste vakantiehuizen in Milaan zijn in Zona Buenos Aires, voor maar €121 gemiddeld per nacht |
DUURSTE WIJK IN MILAAN | Centro Direzionale | 17% duurder | Centro Direzionale heeft de duurste vakantiehuizen van Milaan met gemiddelde kamerprijzen van €197 per nacht |
POPULAIRSTE WIJK IN MILAAN | Historisch centrum | 52% meer gebruikers bezocht | Meer momondo-gebruikers zoeken naar vakantiehuizen in Historisch centrum dan in iedere andere wijk in Milaan |
De gemiddelde lengte van een verblijf in een vakantiewoning in Milaan is 2 nachten.
Vakantieappartementen in Milaan zijn vaak het goedkoopst in juni - dan zijn huurprijzen rond de 51% lager dan het gemiddelde gedurende deze periode.
Het aantal vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Milaan is 14.075 per januari 2025.
Prijzen voor hotels in Milaan worden dagelijks vernieuwd.