Laagste prijs vakantiehuis | €26 |
---|
Laagseizoen | januari | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | oktober | duurste verblijfperiode |
41% | prijsdaling verwacht | |
55% | prijsstijging verwacht |
Price | €115 - €439 |
---|
Goedkoopste dag van de week | maandag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | donderdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€98 | ||
€477 |
Prijs | €158 - €303 |
---|
GOEDKOOPSTE WIJK IN VENETIË | Mestre-Carpenedo | 30% goedkoper | De goedkoopste vakantiehuizen in Venetië zijn in Mestre-Carpenedo, voor maar €158 gemiddeld per nacht |
DUURSTE WIJK IN VENETIË | San Polo | 26% duurder | San Polo heeft de duurste vakantiehuizen van Venetië met gemiddelde kamerprijzen van €303 per nacht |
POPULAIRSTE WIJK IN VENETIË | Cannaregio | 47% meer gebruikers bezocht | Meer momondo-gebruikers zoeken naar vakantiehuizen in Cannaregio dan in iedere andere wijk in Venetië |
Degenen die kiezen voor een vakantiewoning in Venetië boeken meestal voor 3 nachten.
In januari zijn de vakantieappartementen en vakantiehuizen in Venetië vaak het laagst, wanneer prijzen rond de 41% lager liggen dan in het hoogseizoen van Venetië.
Er zijn 7.598 vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Venetië per januari 2025.
Prijzen voor hotels in Venetië worden dagelijks bijgewerkt.